2025年湖南工商大学西部计划招募工作已结束,根据《2025-2026年度湖南省大学生志愿服务西部计划全国项目、“芙蓉花开”地方项目实施方案》的指示精神和相关要求,按照公平、公正、公开、择优原则,经公开招募、学生自愿报名、所在学院进行资格审查,由学校组成工作专班对招募、考核等工作进行了集体审议,对报名学生开展笔试、面试、心理测试及体检筛选后,最终确定了2025年我校西部计划志愿者。现公布2025年西部计划志愿者录用名单。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院 | 服务省份 |
1 | 何雅晴 | 2102010279 | 工商管理学院 | 贵州 |
2 | 彭肖 | 2109020107 | 计算机学院 | 贵州 |
3 | 刘俊毅 | 2102010025 | 工商管理学院 | 黑龙江 |
4 | 肖康斌 | 2109020152 | 计算机学院 | 黑龙江 |
5 | 袁满 | ZB230201008 | 工商管理学院 | 湖南 |
6 | 李晶 | 2109020178 | 计算机学院 | 湖南 |
7 | 李露 | 2112060087 | 财政金融学院 | 江西 |
8 | 农浩然 | 2102010053 | 工商管理学院 | 江西 |
9 | 邱云 | 2101040051 | 经济与贸易学院 | 江西 |
10 | 原梦瑶 | 2107010122 | 法学院 | 宁夏 |
11 | 白艳 | 2105070017 | 设计艺术学院 | 宁夏 |
12 | 刘洪宇 | 2102010153 | 工商管理学院 | 新疆生产建设兵团 |
13 | 姚静 | 2146010081 | 国际商学院 | 新疆生产建设兵团 |
14 | 李昊 | 2123020070 | 人工智能与先进计算学院 | 新疆维吾尔自治区 |
15 | 杨茹 | 2103020003 | 数学与统计学院 | 新疆维吾尔自治区 |
16 | 李锦辉 | 2101010046 | 经济与贸易学院 | 新疆维吾尔自治区 |
17 | 于熙媛 | 2106040002 | 公共管理与人文地理学院 | 新疆维吾尔自治区 |
公示时间:2025年5月29日至6月5日。
对公示名单有异议,请于公示期间与校团委联系。
联系电话:0731-88689111
共青团湖南工商大学委员会
2025年5月29日