现将本次我校报名西部计划并参加考试的人员成绩予以公示。后续将严格按照综合排名依次开展服务意向选择、人员递补等相关工作,请保持手机畅通。公示期为2026年5月28日至29日,公示期间如有异议,请实名向校团委反馈。联系人:曹晨,联系电话:0731-88689111。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 政治面貌 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 周* | 女 | 前沿交叉与未来技术学院 | 共青团员 | 83 | 91.67 | 174.67 |
2 | 陈*娇 | 女 | 计算机学院 | 共青团员 | 88 | 86.4 | 174.4 |
3 | 王*娟 | 女 | 数学与统计学院 | 群众 | 94 | 79.67 | 173.67 |
4 | 邓*辉 | 男 | 公共管理与旅游学院 | 中共党员 | 91 | 82.33 | 173.33 |
5 | 姚*红 | 女 | 计算机学院 | 中共党员 | 83 | 89.67 | 172.67 |
6 | 周* | 男 | 公共管理与旅游学院 | 中共党员 | 82 | 88.27 | 170.27 |
7 | 张*瑶 | 女 | 工商管理学院 | 共青团员 | 83 | 85.33 | 168.33 |
8 | 龚*彤 | 女 | 法学院 | 群众 | 89 | 79 | 168 |
9 | 彭*芊 | 女 | 法学院 | 共青团员 | 82 | 85.27 | 167.27 |
10 | 唐*怡 | 女 | 文学与数字传播学院 | 共青团员 | 86 | 81.03 | 167.03 |
11 | 王*静 | 女 | 公共管理与旅游学院 | 共青团员 | 78 | 88.33 | 166.33 |
12 | 尹* | 男 | 计算机学院 | 中共党员 | 77 | 87.97 | 164.97 |
13 | 谢*玫 | 女 | 文学与数字传播学院 | 中共预备党员 | 79 | 85.73 | 164.73 |
14 | 唐*朋 | 男 | 设计艺术学院 | 中共预备党员 | 79 | 85.67 | 164.67 |
15 | 李*煜 | 女 | 文学与数字传播学院 | 中共党员 | 82 | 82 | 164 |
16 | 李* | 女 | 文学与数字传播学院 | 中共预备党员 | 83 | 80.17 | 163.17 |
17 | 张*科 | 男 | 文学与数字传播学院 | 中共预备党员 | 76 | 87.23 | 163.23 |
18 | 龚*明 | 男 | 智能工程与智能制造学院 | 共青团员 | 81 | 81.9 | 162.9 |
19 | 卢*富 | 男 | 财政金融学院 | 群众 | 83 | 79.67 | 162.67 |
20 | 梁*慧 | 女 | 人工智能与机器人学院 | 群众 | 81 | 81.33 | 162.33 |
21 | 石*园 | 女 | 公共管理与旅游学院 | 群众 | 79 | 83 | 162 |
22 | 彭*丽 | 女 | 数学与统计学院 | 共青团员 | 83 | 78.67 | 161.67 |
23 | 李*玮 | 男 | 前沿交叉与未来技术学院 | 共青团员 | 84 | 77.23 | 161.23 |
24 | 尹* | 女 | 前沿交叉与未来技术学院 | 共青团员 | 78 | 83.17 | 161.17 |
25 | 王*梅 | 女 | 设计艺术学院 | 群众 | 72 | 89 | 161 |
26 | 张* | 女 | 工商管理学院 | 共青团员 | 79 | 81.93 | 160.93 |
27 | 刘*昱 | 女 | 前沿交叉与未来技术学院 | 共青团员 | 80 | 80.2 | 160.2 |
28 | 李*梅 | 女 | 财政金融学院 | 共青团员 | 78 | 81.33 | 159.33 |
29 | 李* | 女 | 工商管理学院(MBA) | 共青团员 | 82 | 77.2 | 159.2 |
30 | 保*德 | 男 | 财政金融学院 | 群众 | 72 | 87 | 159 |
31 | 肖*旺 | 男 | 微电子与物理学院 | 中共党员 | 71 | 87 | 158 |
32 | 周*伟 | 男 | 数学与统计学院 | 共青团员 | 79 | 78.7 | 157.7 |
33 | 蒋* | 女 | 微电子与物理学院 | 共青团员 | 72 | 85.37 | 157.37 |
34 | 贺*泰 | 男 | 人工智能与机器人学院 | 共青团员 | 69 | 87.67 | 156.67 |
35 | 王*富 | 男 | 文学与数字传播学院 | 共青团员 | 79 | 77.03 | 156.03 |
36 | 朱*燕 | 女 | 前沿交叉与未来技术学院 | 群众 | 72 | 84 | 156 |
37 | 高*红 | 女 | 前沿交叉与未来技术学院 | 共青团员 | 76 | 79.83 | 155.83 |
38 | 陆* | 女 | 人工智能与机器人学院 | 共青团员 | 77 | 78.67 | 155.67 |
39 | 张*业 | 男 | 公共管理与旅游学院 | 共青团员 | 69 | 86.53 | 155.53 |
40 | 李*阳 | 男 | 经济与贸易学院 | 共青团员 | 73 | 82.33 | 155.33 |
41 | 彭* | 女 | 计算机学院 | 共青团员 | 75 | 79.7 | 154.7 |
42 | 潘*玲 | 男 | 数学与统计学院 | 群众 | 73 | 81.67 | 154.67 |
43 | 赵*乐 | 女 | 财政金融学院 | 共青团员 | 76 | 75.7 | 151.7 |
44 | 胡* | 男 | 计算机学院 | 群众 | 77 | 74.47 | 151.47 |
45 | 易* | 女 | 经济与贸易学院 | 共青团员 | 70 | 81.33 | 151.33 |
46 | 张* | 男 | 人工智能与机器人学院 | 共青团员 | 73 | 78 | 151 |
47 | 吴*烨 | 男 | 前沿交叉与未来技术学院 | 群众 | 68 | 81 | 149 |
48 | 林*莉 | 女 | 人工智能与机器人学院 | 中共党员 | 80 | 68.83 | 148.83 |
49 | 王*怡 | 女 | 经济与贸易学院 | 中共预备党员 | 64 | 83.33 | 147.33 |
50 | 田*乾 | 男 | 智能工程与智能制造学院 | 群众 | 75 | 71.83 | 146.83 |
51 | 聂*彬 | 男 | 文学与数字传播学院 | 中共党员 | 68 | 78.57 | 146.57 |
52 | 郭*宁 | 女 | 财政金融学院 | 中共党员 | 84 | 61.33 | 145.33 |
53 | 陈*姿 | 女 | 人工智能与机器人学院 | 共青团员 | 85 | 60 | 145 |
54 | 万*辉 | 男 | 计算机学院 | 共青团员 | 65 | 79.83 | 144.83 |
55 | 刘*文 | 男 | 计算机学院 | 共青团员 | 68 | 76.5 | 144.5 |
56 | 廖*乐 | 男 | 财政金融学院 | 中共预备党员 | 67 | 77.47 | 144.47 |
57 | 何*缘 | 女 | 人工智能与机器人学院 | 共青团员 | 68 | 76.2 | 144.2 |
58 | 王* | 男 | 数学与统计学院 | 共青团员 | 72 | 71.7 | 143.7 |
59 | 黄*媛 | 女 | 微电子与物理学院 | 共青团员 | 67 | 76.33 | 143.33 |
60 | 伍*杰 | 男 | 数学与统计学院 | 群众 | 72 | 71.27 | 143.27 |
61 | 汪*伟 | 男 | 微电子与物理学院 | 群众 | 63 | 79.6 | 142.6 |
62 | 向* | 男 | 会计学院 | 中共党员 | 63 | 76.53 | 139.53 |
63 | 何*勤 | 男 | 微电子与物理学院 | 群众 | 67 | 70.03 | 137.03 |
64 | 黄*强 | 男 | 法学院 | 共青团员 | 64 | 70.7 | 134.7 |
65 | 唐* | 男 | 文学与数字传播学院 | 共青团员 | 60 | 73.7 | 133.7 |
66 | 周*展 | 男 | 文学与数字传播学院 | 共青团员 | 53 | 79.9 | 132.9 |
67 | 梁*武 | 男 | 公共管理与旅游学院 | 共青团员 | 63 | 69.37 | 132.37 |
68 | 贺*林 | 男 | 人工智能与机器人学院 | 共青团员 | 50 | 78.67 | 128.67 |
湖南工商大学西部计划工作专班
2026年5月28日
